昆虫【No.151~201】
番号 | 名称 | 王冠 | 入手場所 | 時期 |
151 | ||||
152 | ||||
153 | トノサマバッタ | 公園内 | 上旬 | |
154 | ||||
155 | ||||
156 | ハヤシノウマオイ | 奥沢 | 中旬・昼 | |
157 | キリギリス | 公園内 | 上旬 | |
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | マツムシ | 公園内 | 上旬・夜 | |
162 | ショウリョウバッタ | 公園内 | 上旬 | |
163 | ヒシバッタ | 11ミリ | 茜ハウス裏 | 上旬 |
164 | オンブバッタ | お地蔵さん付近 | 上旬・昼 | |
165 | カワラバッタ | 海2付近 | 上旬・夕方 | |
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ニイニイゼミ | 公園近くの坂 奥沢 | 上旬 | |
175 | アブラゼミ | 奥沢入り口 | 上旬・昼 | |
176 | エゾゼミ | 奥沢 | 中旬・昼 | |
177 | ヒグラシ | 39ミリ | 奥沢入り口 | 上旬・昼 |
178 | ||||
179 | ツクツクボウシ | 33 | 奥沢 | 中旬・昼 |
180 | クマゼミ | 奥沢入り口 | 上旬・昼 | |
181 | 抜け殻 | 奥沢 | 上旬・昼 | |
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | クロヤマアリ | 奥沢 | 中旬・昼 | |
189 | クロオオアリ | 公園内 | 上旬・昼 | |
190 | ハネアリ | 奥沢入口 | 上旬・夕方 | |
191 | セイヨウミツバチ | 靖子の家付近 | 上旬・昼 | |
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ジョロウグモ | 奥沢 | 中旬・昼 | |
200 | ||||
201 |